Вокзал Москва (Белорусский вокзал): расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Москва (Белорусский вокзал) на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Апрелевка — Крутое | 6886/6885 | 09.11.2024 00:00 | 1 мин | 09.11.2024 00:01 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7415/7416 | 09.11.2024 00:08 | 1 мин | 09.11.2024 00:09 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7516/7515 | 09.11.2024 00:10 | 1 мин | 09.11.2024 00:11 | |||
Лобня — Дорохово | 6305 | 09.11.2024 00:13 | 1 мин | 09.11.2024 00:14 | |||
Можайск — Дмитров | 6322 | 09.11.2024 00:14 | 1 мин | 09.11.2024 00:15 | |||
Захарово — Апрелевка | 6855/6856 | 09.11.2024 00:14 | 1 мин | 09.11.2024 00:15 | |||
Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 7276 | 09.11.2024 00:16 | – | – | |||
Апрелевка — Фрязево | 6888/6887 | 09.11.2024 00:20 | 1 мин | 09.11.2024 00:21 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7417/7418 | 09.11.2024 00:28 | 1 мин | 09.11.2024 00:29 | |||
Звенигород — Лобня | 6324 | 09.11.2024 00:29 | 1 мин | 09.11.2024 00:30 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7518/7517 | 09.11.2024 00:30 | 1 мин | 09.11.2024 00:31 | |||
Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 7378 | 09.11.2024 00:34 | – | – | |||
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово | 6077/7377 | 09.11.2024 00:35 | 2 мин | 09.11.2024 00:37 | |||
Лесной Городок — Марьина Роща | 6998 | 09.11.2024 00:39 | 1 мин | 09.11.2024 00:40 | |||
Балашиха — Поклонная | 6861/6862 | 09.11.2024 00:41 | 1 мин | 09.11.2024 00:42 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Бородино | 6307 | – | – | 09.11.2024 00:42 | |||
Бородино — Москва (Савёловский вокзал) | 6326 | 09.11.2024 00:43 | 1 мин | 09.11.2024 00:44 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7419/7420 | 09.11.2024 00:48 | 1 мин | 09.11.2024 00:49 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7520/7519 | 09.11.2024 00:50 | 1 мин | 09.11.2024 00:51 | |||
Железнодорожная — Крёкшино | 7421/7422 | 09.11.2024 01:08 | 1 мин | 09.11.2024 01:09 | |||
Кубинка 1 — Лобня | 6328 | 09.11.2024 01:11 | 1 мин | 09.11.2024 01:12 | |||
Голицыно — Москва (Белорусский вокзал) | 6912 | 09.11.2024 01:14 | – | – | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 7279 | – | – | 09.11.2024 01:22 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 6911 | – | – | 09.11.2024 04:26 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Голицыно | 6101 | 09.11.2024 04:37 | 1 мин | 09.11.2024 04:38 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Звенигород | 6103 | 09.11.2024 04:46 | 1 мин | 09.11.2024 04:47 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Кубинка 1 | 6105 | 09.11.2024 04:52 | 1 мин | 09.11.2024 04:53 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Бородино | 6913 | – | – | 09.11.2024 05:06 | |||
Марьина Роща — Мещерская | 6601 | 09.11.2024 05:16 | 1 мин | 09.11.2024 05:17 | |||
Железнодорожная — Поклонная | 7501/7502 | 09.11.2024 05:28 | 1 мин | 09.11.2024 05:29 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7404/7403 | 09.11.2024 05:30 | 1 мин | 09.11.2024 05:31 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 7301 | – | – | 09.11.2024 05:32 | |||
Балашиха — Мещерская | 6603/6604 | 09.11.2024 05:33 | 1 мин | 09.11.2024 05:34 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6607/6608 | 09.11.2024 05:39 | 1 мин | 09.11.2024 05:40 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7416/7415 | 09.11.2024 05:41 | 1 мин | 09.11.2024 05:42 | |||
Савёлово — Дорохово | 6341/6109 | 09.11.2024 05:41 | 1 мин | 09.11.2024 05:42 | |||
Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 7202 | 09.11.2024 05:47 | – | – | |||
Лобня — Одинцово | 7201 | 09.11.2024 05:51 | 1 мин | 09.11.2024 05:52 | |||
Очаково — Балашиха | 6622/6621 | 09.11.2024 05:52 | 1 мин | 09.11.2024 05:53 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6605/6606 | 09.11.2024 05:54 | 1 мин | 09.11.2024 05:55 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7408/7407 | 09.11.2024 05:58 | 1 мин | 09.11.2024 05:59 | |||
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) | 7304/6004 | 09.11.2024 05:59 | 1 мин | 09.11.2024 06:00 | |||
Дубна — Одинцово | 7101 | 09.11.2024 06:01 | 1 мин | 09.11.2024 06:02 | |||
Очаково — Петушки | 6626/6625 | 09.11.2024 06:04 | 1 мин | 09.11.2024 06:05 | |||
Усово — Москва (Белорусский вокзал) | 6950 | 09.11.2024 06:06 | – | – | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 7303 | – | – | 09.11.2024 06:08 | |||
Звенигород — Савёлово | 6114/6342 | 09.11.2024 06:10 | 1 мин | 09.11.2024 06:11 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6632/6631 | 09.11.2024 06:11 | 1 мин | 09.11.2024 06:12 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Звенигород | 6111 | 09.11.2024 06:11 | 1 мин | 09.11.2024 06:12 | |||
Крутое — Апрелевка | 6609/6610 | 09.11.2024 06:13 | 1 мин | 09.11.2024 06:14 | |||
Кубинка 1 — Москва (Савёловский вокзал) | 6108 | 09.11.2024 06:15 | 1 мин | 09.11.2024 06:16 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Можайск | 6113 | 09.11.2024 06:16 | 1 мин | 09.11.2024 06:17 | |||
Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 7204 | 09.11.2024 06:17 | – | – | |||
Балашиха — Апрелевка | 6613/6614 | 09.11.2024 06:18 | 1 мин | 09.11.2024 06:19 | |||
Поклонная — Железнодорожная | 7418/7417 | 09.11.2024 06:20 | 1 мин | 09.11.2024 06:21 | |||
Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 6110 | 09.11.2024 06:22 | – | – | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6615/6616 | 09.11.2024 06:23 | 1 мин | 09.11.2024 06:24 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 6951 | – | – | 09.11.2024 06:29 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7410/7409 | 09.11.2024 06:29 | 1 мин | 09.11.2024 06:30 | |||
Мещерская — Балашиха | 6634/6633 | 09.11.2024 06:35 | 1 мин | 09.11.2024 06:36 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 6923 | – | – | 09.11.2024 06:37 | |||
Голицыно — Москва (Белорусский вокзал) | 6170 | 09.11.2024 06:42 | – | – | |||
Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 7206 | 09.11.2024 06:47 | – | – | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Одинцово | 6117 | 09.11.2024 06:46 | 1 мин | 09.11.2024 06:47 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7412/7411 | 09.11.2024 06:50 | 1 мин | 09.11.2024 06:51 | |||
Петушки — Апрелевка | 6621/6622 | 09.11.2024 06:53 | 1 мин | 09.11.2024 06:54 | |||
Можайск — Дмитров | 6118 | 09.11.2024 06:55 | 1 мин | 09.11.2024 06:56 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 7205 | – | – | 09.11.2024 06:58 | |||
Лесной Городок — Фрязево | 6640/6639 | 09.11.2024 07:00 | 1 мин | 09.11.2024 07:01 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Можайск | 6119 | 09.11.2024 07:01 | 1 мин | 09.11.2024 07:02 | |||
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) | 7308/6008 | 09.11.2024 07:05 | 1 мин | 09.11.2024 07:06 | |||
Усово — Москва (Белорусский вокзал) | 6952 | 09.11.2024 07:07 | – | – | |||
Голицыно — Икша | 6120 | 09.11.2024 07:10 | 1 мин | 09.11.2024 07:11 | |||
Вербилки — Бородино | 6121 | 09.11.2024 07:11 | 1 мин | 09.11.2024 07:12 | |||
Крутое — Мещерская | 6627/6628 | 09.11.2024 07:13 | 1 мин | 09.11.2024 07:14 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 7207 | – | – | 09.11.2024 07:20 | |||
Одинцово — Лобня | 7208 | 09.11.2024 07:20 | 1 мин | 09.11.2024 07:21 | |||
Мещерская — Петушки | 6642/6641 | 09.11.2024 07:20 | 1 мин | 09.11.2024 07:21 | |||
Звенигород — Москва (Белорусский вокзал) | 7150 | 09.11.2024 07:25 | – | – | |||
Кубинка 1 — Дубна | 6122 | 09.11.2024 07:25 | 1 мин | 09.11.2024 07:26 | |||
Мещерская — Балашиха | 6644/6643 | 09.11.2024 07:25 | 1 мин | 09.11.2024 07:26 | |||
Савёлово — Голицыно | 6343/6125 | 09.11.2024 07:26 | 1 мин | 09.11.2024 07:27 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 6953 | – | – | 09.11.2024 07:28 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7513/7514 | 09.11.2024 07:28 | 1 мин | 09.11.2024 07:29 | |||
Мещерская — Владимир | 6648/6647/6994 | 09.11.2024 07:30 | 1 мин | 09.11.2024 07:31 | |||
Дубна — Кубинка 1 | 6127 | 09.11.2024 07:31 | 1 мин | 09.11.2024 07:32 | |||
Захарово — Апрелевка | 6633/6634 | 09.11.2024 07:33 | 1 мин | 09.11.2024 07:34 | |||
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) | 7310/6010 | 09.11.2024 07:35 | 1 мин | 09.11.2024 07:36 | |||
Поклонная — Фрязево | 6646/6645 | 09.11.2024 07:35 | 1 мин | 09.11.2024 07:36 | |||
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово | 6009/7309 | 09.11.2024 07:36 | 1 мин | 09.11.2024 07:37 | |||
Голицыно — Дмитров | 6124 | 09.11.2024 07:40 | 1 мин | 09.11.2024 07:41 | |||
Лобня — Голицыно | 6129 | 09.11.2024 07:41 | 1 мин | 09.11.2024 07:42 | |||
Павловский Посад — Поклонная | 6635/6636 | 09.11.2024 07:43 | 1 мин | 09.11.2024 07:44 | |||
Дорохово — Лобня | 6126 | 09.11.2024 07:45 | 1 мин | 09.11.2024 07:46 | |||
Дмитров — Одинцово | 6131 | 09.11.2024 07:46 | 1 мин | 09.11.2024 07:47 | |||
Одинцово — Лобня | 7210 | 09.11.2024 07:50 | 1 мин | 09.11.2024 07:51 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 7209 | – | – | 09.11.2024 07:51 | |||
Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 7102 | 09.11.2024 07:56 | – | – | |||
Бородино — Лобня | 6128 | 09.11.2024 07:55 | 1 мин | 09.11.2024 07:56 | |||
Петушки — Очаково | 6639/6640 | 09.11.2024 07:58 | 1 мин | 09.11.2024 07:59 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 7151 | – | – | 09.11.2024 08:00 | |||
Поклонная — Крутое | 6656/6655 | 09.11.2024 08:00 | 1 мин | 09.11.2024 08:01 | |||
Можайск — Дмитров | 6130 | 09.11.2024 08:00 | 1 мин | 09.11.2024 08:01 | |||
Икша — Можайск | 6133 | 09.11.2024 08:01 | 1 мин | 09.11.2024 08:02 | |||
Балашиха — Мещерская | 6643/6644 | 09.11.2024 08:04 | 1 мин | 09.11.2024 08:05 | |||
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) | 7312/6012 | 09.11.2024 08:05 | 1 мин | 09.11.2024 08:06 | |||
Мещерская — Балашиха | 6650/6649 | 09.11.2024 08:08 | 1 мин | 09.11.2024 08:09 | |||
Звенигород — Дмитров | 6134 | 09.11.2024 08:10 | 1 мин | 09.11.2024 08:11 | |||
Лобня — Голицыно | 6135 | 09.11.2024 08:11 | 1 мин | 09.11.2024 08:12 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6655/6656 | 09.11.2024 08:13 | 1 мин | 09.11.2024 08:14 | |||
Мещерская — Электрогорск | 6660/6659 | 09.11.2024 08:15 | 1 мин | 09.11.2024 08:16 | |||
Дмитров — Звенигород | 6137 | 09.11.2024 08:16 | 1 мин | 09.11.2024 08:17 | |||
Одинцово — Лобня | 7212 | 09.11.2024 08:19 | 1 мин | 09.11.2024 08:20 | |||
Лобня — Одинцово | 7211 | 09.11.2024 08:21 | 1 мин | 09.11.2024 08:22 | |||
Захарово — Очаково | 6641/6642 | 09.11.2024 08:21 | 1 мин | 09.11.2024 08:22 | |||
Кубинка 1 — Икша | 6138 | 09.11.2024 08:25 | 1 мин | 09.11.2024 08:26 | |||
Дубна — Голицыно | 6139 | 09.11.2024 08:26 | 1 мин | 09.11.2024 08:27 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7519/7520 | 09.11.2024 08:28 | 1 мин | 09.11.2024 08:29 | |||
Можайск — Москва (Белорусский вокзал) | 7152 | 09.11.2024 08:30 | – | – | |||
Электрогорск — Очаково | 6647/6648 | 09.11.2024 08:33 | 1 мин | 09.11.2024 08:34 | |||
Апрелевка — Купавна | 6666/6665 | 09.11.2024 08:35 | 1 мин | 09.11.2024 08:36 | |||
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово | 6013/7313 | 09.11.2024 08:36 | 1 мин | 09.11.2024 08:37 | |||
Петушки — Мещерская | 6649/6650 | 09.11.2024 08:38 | 1 мин | 09.11.2024 08:39 | |||
Звенигород — Москва (Белорусский вокзал) | 7154 | 09.11.2024 08:41 | – | – | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6668/6667 | 09.11.2024 08:40 | 1 мин | 09.11.2024 08:41 | |||
Голицыно — Савёлово | 6140/6346 | 09.11.2024 08:40 | 1 мин | 09.11.2024 08:41 | |||
Лобня — Бородино | 6141 | 09.11.2024 08:41 | 1 мин | 09.11.2024 08:42 | |||
Железнодорожная — Крёкшино | 6653/6654 | 09.11.2024 08:43 | 1 мин | 09.11.2024 08:44 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6672 | 09.11.2024 08:44 | 1 мин | 09.11.2024 08:45 | |||
Лобня — Кубинка 1 | 6145 | 09.11.2024 08:46 | 1 мин | 09.11.2024 08:47 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7521/7522 | 09.11.2024 08:48 | 1 мин | 09.11.2024 08:49 | |||
Одинцово — Лобня | 7214 | 09.11.2024 08:50 | 1 мин | 09.11.2024 08:51 | |||
Лобня — Одинцово | 7213 | 09.11.2024 08:51 | 1 мин | 09.11.2024 08:52 | |||
Можайск — Икша | 6142 | 09.11.2024 08:55 | 1 мин | 09.11.2024 08:56 | |||
Дмитров — Голицыно | 6147 | 09.11.2024 08:56 | 1 мин | 09.11.2024 08:57 | |||
Петушки — Поклонная | 6675/6676 | 09.11.2024 09:03 | 1 мин | 09.11.2024 09:04 | |||
Гагарин — Москва (Белорусский вокзал) | 6872/6996 | 09.11.2024 09:04 | – | – | |||
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) | 7316/6016 | 09.11.2024 09:05 | 1 мин | 09.11.2024 09:06 | |||
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово | 6015/7315 | 09.11.2024 09:06 | 1 мин | 09.11.2024 09:07 | |||
Усово — Москва (Белорусский вокзал) | 6956 | 09.11.2024 09:11 | – | – | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7527/7528 | 09.11.2024 09:13 | 1 мин | 09.11.2024 09:14 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6706/6705 | 09.11.2024 09:14 | 1 мин | 09.11.2024 09:15 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 7153 | – | – | 09.11.2024 09:16 | |||
Икша — Звенигород | 6151 | 09.11.2024 09:16 | 1 мин | 09.11.2024 09:17 | |||
Одинцово — Лобня | 7216 | 09.11.2024 09:20 | 1 мин | 09.11.2024 09:21 | |||
Апрелевка — Захарово | 6678/6677 | 09.11.2024 09:20 | 1 мин | 09.11.2024 09:21 | |||
Лобня — Одинцово | 7215 | 09.11.2024 09:21 | 1 мин | 09.11.2024 09:22 | |||
Звенигород — Дмитров | 6148 | 09.11.2024 09:25 | 1 мин | 09.11.2024 09:26 | |||
Поклонная — Балашиха | 6684/6683 | 09.11.2024 09:25 | 1 мин | 09.11.2024 09:26 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 6957 | – | – | 09.11.2024 09:27 | |||
Дмитров — Одинцово | 6153 | 09.11.2024 09:28 | 1 мин | 09.11.2024 09:29 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7525/7526 | 09.11.2024 09:28 | 1 мин | 09.11.2024 09:29 | |||
Голицыно — Лобня | 6150 | 09.11.2024 09:30 | 1 мин | 09.11.2024 09:31 | |||
Захарово — Мещерская | 6665/6666 | 09.11.2024 09:33 | 1 мин | 09.11.2024 09:34 | |||
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово | 6017/7317 | 09.11.2024 09:36 | 1 мин | 09.11.2024 09:37 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6667/6668 | 09.11.2024 09:38 | 1 мин | 09.11.2024 09:39 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6669/6670 | 09.11.2024 09:43 | 1 мин | 09.11.2024 09:44 | |||
Мещерская — Купавна | 6690/6689 | 09.11.2024 09:44 | 1 мин | 09.11.2024 09:45 | |||
Голицыно — Икша | 6154 | 09.11.2024 09:45 | 1 мин | 09.11.2024 09:46 | |||
Балашиха — Крёкшино | 6659/6660 | 09.11.2024 09:49 | 1 мин | 09.11.2024 09:50 | |||
Одинцово — Лобня | 7218 | 09.11.2024 09:50 | 1 мин | 09.11.2024 09:51 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7430/7429 | 09.11.2024 09:50 | 1 мин | 09.11.2024 09:51 | |||
Лобня — Одинцово | 7217 | 09.11.2024 09:51 | 1 мин | 09.11.2024 09:52 | |||
Икша — Кубинка 1 | 6157 | 09.11.2024 09:56 | 1 мин | 09.11.2024 09:57 | |||
Купавна — Мещерская | 6671/6672 | 09.11.2024 09:58 | 1 мин | 09.11.2024 09:59 | |||
Очаково — Железнодорожная | 6694/6693 | 09.11.2024 10:00 | 1 мин | 09.11.2024 10:01 | |||
Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 6914 | 09.11.2024 10:03 | – | – | |||
Крутое — Лесной Городок | 6673/6674 | 09.11.2024 10:03 | 1 мин | 09.11.2024 10:04 | |||
Апрелевка — Крутое | 6698/6697 | 09.11.2024 10:04 | 1 мин | 09.11.2024 10:05 | |||
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) | 7320/6020 | 09.11.2024 10:05 | 1 мин | 09.11.2024 10:06 | |||
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово | 6019/7319 | 09.11.2024 10:06 | 1 мин | 09.11.2024 10:07 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7529/7530 | 09.11.2024 10:08 | 1 мин | 09.11.2024 10:09 | |||
Дорохово — Москва (Белорусский вокзал) | 6916 | 09.11.2024 10:13 | – | – | |||
Петушки — Очаково | 6677/6678 | 09.11.2024 10:13 | 1 мин | 09.11.2024 10:14 | |||
Бородино — Лобня | 6158 | 09.11.2024 10:15 | 1 мин | 09.11.2024 10:16 | |||
Лобня — Бородино | 6159 | 09.11.2024 10:16 | 1 мин | 09.11.2024 10:17 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Гагарин | 6993/6871 | – | – | 09.11.2024 10:18 | |||
Захарово — Мещерская | 6679/6680 | 09.11.2024 10:18 | 1 мин | 09.11.2024 10:19 | |||
Одинцово — Лобня | 7220 | 09.11.2024 10:20 | 1 мин | 09.11.2024 10:21 | |||
Лобня — Одинцово | 7219 | 09.11.2024 10:21 | 1 мин | 09.11.2024 10:22 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7531/7532 | 09.11.2024 10:23 | 1 мин | 09.11.2024 10:24 | |||
Звенигород — Лобня | 6160 | 09.11.2024 10:25 | 1 мин | 09.11.2024 10:26 | |||
Апрелевка — Петушки | 6704/6703 | 09.11.2024 10:22 | 4 мин | 09.11.2024 10:26 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Звенигород | 6161 | – | – | 09.11.2024 10:28 | |||
Голицыно — Большая Волга | 6164 | 09.11.2024 10:30 | 1 мин | 09.11.2024 10:31 | |||
Дмитров — Одинцово | 6163 | 09.11.2024 10:31 | 1 мин | 09.11.2024 10:32 | |||
Мещерская — Балашиха | 6712/6711 | 09.11.2024 10:34 | 1 мин | 09.11.2024 10:35 | |||
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) | 7322/6022 | 09.11.2024 10:35 | 1 мин | 09.11.2024 10:36 | |||
Одинцово — Лобня | 6166 | 09.11.2024 10:40 | 1 мин | 09.11.2024 10:41 | |||
Поклонная — Электрогорск | 6708/6707 | 09.11.2024 10:40 | 1 мин | 09.11.2024 10:41 | |||
Лобня — Можайск | 6165 | 09.11.2024 10:41 | 1 мин | 09.11.2024 10:42 | |||
Кубинка 1 — Лобня | 6168 | 09.11.2024 10:45 | 1 мин | 09.11.2024 10:46 | |||
Дубна — Кубинка 1 | 6167 | 09.11.2024 10:46 | 1 мин | 09.11.2024 10:47 | |||
Одинцово — Лобня | 7222 | 09.11.2024 10:50 | 1 мин | 09.11.2024 10:51 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7436/7435 | 09.11.2024 10:50 | 1 мин | 09.11.2024 10:51 | |||
Лобня — Одинцово | 7221 | 09.11.2024 10:51 | 1 мин | 09.11.2024 10:52 | |||
Голицыно — Икша | 6174 | 09.11.2024 11:00 | 1 мин | 09.11.2024 11:01 | |||
Дмитров — Голицыно | 6169 | 09.11.2024 11:01 | 1 мин | 09.11.2024 11:02 | |||
Балашиха — Мещерская | 6687/6688 | 09.11.2024 11:02 | 1 мин | 09.11.2024 11:03 | |||
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) | 7324/6024 | 09.11.2024 11:05 | 1 мин | 09.11.2024 11:06 | |||
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово | 6023/7323 | 09.11.2024 11:06 | 1 мин | 09.11.2024 11:07 | |||
Усово — Москва (Белорусский вокзал) | 6960 | 09.11.2024 11:08 | – | – | |||
Можайск — Икша | 6176 | 09.11.2024 11:10 | 1 мин | 09.11.2024 11:11 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7438/7437 | 09.11.2024 11:10 | 1 мин | 09.11.2024 11:11 | |||
Фрязево — Мещерская | 6689/6690 | 09.11.2024 11:13 | 1 мин | 09.11.2024 11:14 | |||
Одинцово — Лобня | 7224 | 09.11.2024 11:20 | 1 мин | 09.11.2024 11:21 | |||
Мещерская — Захарово | 6716/6715 | 09.11.2024 11:20 | 1 мин | 09.11.2024 11:21 | |||
Лобня — Одинцово | 7223 | 09.11.2024 11:21 | 1 мин | 09.11.2024 11:22 | |||
Захарово — Апрелевка | 6691/6692 | 09.11.2024 11:23 | 1 мин | 09.11.2024 11:24 | |||
Звенигород — Икша | 6178 | 09.11.2024 11:25 | 1 мин | 09.11.2024 11:26 | |||
Дмитров — Голицыно | 6171 | 09.11.2024 11:26 | 1 мин | 09.11.2024 11:27 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 6961 | – | – | 09.11.2024 11:29 | |||
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) | 7326/6026 | 09.11.2024 11:35 | 1 мин | 09.11.2024 11:36 | |||
Апрелевка — Петушки | 6718/6717 | 09.11.2024 11:35 | 1 мин | 09.11.2024 11:36 | |||
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово | 6025/7325 | 09.11.2024 11:36 | 1 мин | 09.11.2024 11:37 | |||
Голицыно — Дмитров | 6180 | 09.11.2024 11:40 | 1 мин | 09.11.2024 11:41 | |||
Можайск — Лобня | 6182 | 09.11.2024 11:45 | 1 мин | 09.11.2024 11:46 | |||
Икша — Бородино | 6175 | 09.11.2024 11:46 | 1 мин | 09.11.2024 11:47 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7539/7540 | 09.11.2024 11:48 | 1 мин | 09.11.2024 11:49 | |||
Одинцово — Лобня | 7226 | 09.11.2024 11:50 | 1 мин | 09.11.2024 11:51 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7442/7441 | 09.11.2024 11:50 | 1 мин | 09.11.2024 11:51 | |||
Лобня — Одинцово | 7225 | 09.11.2024 11:51 | 1 мин | 09.11.2024 11:52 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7440/7439 | 09.11.2024 11:55 | 1 мин | 09.11.2024 11:56 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6697/6698 | 09.11.2024 11:58 | 1 мин | 09.11.2024 11:59 | |||
Москва (Белорусский вокзал) — Звенигород | 6177 | – | – | 09.11.2024 12:04 | |||
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) | 7328/6028 | 09.11.2024 12:04 | 1 мин | 09.11.2024 12:05 | |||
Лесной Городок — Железнодорожная | 6736/6735 | 09.11.2024 12:05 | 1 мин | 09.11.2024 12:06 | |||
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово | 6027/7327 | 09.11.2024 12:06 | 1 мин | 09.11.2024 12:07 | |||
Одинцово — Икша | 6186 | 09.11.2024 12:14 | 1 мин | 09.11.2024 12:15 | |||
Дмитров — Голицыно | 6181 | 09.11.2024 12:15 | 1 мин | 09.11.2024 12:16 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6699/6700 | 09.11.2024 12:19 | 1 мин | 09.11.2024 12:20 | |||
Одинцово — Лобня | 7228 | 09.11.2024 12:20 | 1 мин | 09.11.2024 12:21 | |||
Апрелевка — Петушки | 6722/6721 | 09.11.2024 12:20 | 1 мин | 09.11.2024 12:21 | |||
Лобня — Одинцово | 7227 | 09.11.2024 12:21 | 1 мин | 09.11.2024 12:22 | |||
Одинцово — Лобня | 6188 | 09.11.2024 12:25 | 1 мин | 09.11.2024 12:26 | |||
Апрелевка — Захарово | 6724/6723 | 09.11.2024 12:25 | 1 мин | 09.11.2024 12:26 | |||
Лобня — Одинцово | 6183 | 09.11.2024 12:30 | 1 мин | 09.11.2024 12:31 | |||
Кубинка 1 — Дмитров | 6190 | 09.11.2024 12:30 | 1 мин | 09.11.2024 12:31 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7446/7445 | 09.11.2024 12:30 | 1 мин | 09.11.2024 12:31 | |||
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) | 7330/6030 | 09.11.2024 12:35 | 1 мин | 09.11.2024 12:36 | |||
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово | 6029/7329 | 09.11.2024 12:36 | 1 мин | 09.11.2024 12:37 | |||
Мещерская — Электрогорск | 6728/6727 | 09.11.2024 12:40 | 1 мин | 09.11.2024 12:41 | |||
Дубна — Кубинка 1 | 6185 | 09.11.2024 12:41 | 1 мин | 09.11.2024 12:42 | |||
Звенигород — Дубна | 6192 | 09.11.2024 12:41 | 1 мин | 09.11.2024 12:42 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7545/7546 | 09.11.2024 12:48 | 1 мин | 09.11.2024 12:49 | |||
Одинцово — Лобня | 7230 | 09.11.2024 12:50 | 1 мин | 09.11.2024 12:51 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7448/7447 | 09.11.2024 12:50 | 1 мин | 09.11.2024 12:51 | |||
Лобня — Одинцово | 7229 | 09.11.2024 12:51 | 1 мин | 09.11.2024 12:52 | |||
Голицыно — Икша | 6194 | 09.11.2024 12:55 | 1 мин | 09.11.2024 12:56 | |||
Аминьевская — Балашиха | 6730/6729 | 09.11.2024 12:56 | 1 мин | 09.11.2024 12:57 | |||
Икша — Голицыно | 6189 | 09.11.2024 12:59 | 1 мин | 09.11.2024 13:00 | |||
Бородино — Дмитров | 6196 | 09.11.2024 13:00 | 1 мин | 09.11.2024 13:01 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 6703/6704 | 09.11.2024 13:00 | 1 мин | 09.11.2024 13:01 | |||
