Вокзал Псков находится по адресу: 180004, г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23, Время работы: круглосуточно

Электричка 6190 Кубинка 1 - Дмитров расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Кубинка 1 - Дмитров на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Кубинка 1 19.09.2024 11:07 -
Портновская 19.09.2024 11:10 1 мин 19.09.2024 11:11 4 мин
Часцовская 19.09.2024 11:13 1 мин 19.09.2024 11:14 7 мин
Петелино 19.09.2024 11:16 1 мин 19.09.2024 11:17 10 мин
Сушкинская 19.09.2024 11:20 1 мин 19.09.2024 11:21 14 мин
Голицыно 19.09.2024 11:26 1 мин 19.09.2024 11:27 20 мин
Малые Вязёмы 19.09.2024 11:30 1 мин 19.09.2024 11:31 24 мин
Жаворонки 19.09.2024 11:34 1 мин 19.09.2024 11:35 28 мин
Здравница 19.09.2024 11:38 1 мин 19.09.2024 11:39 32 мин
Перхушково 19.09.2024 11:41 1 мин 19.09.2024 11:42 35 мин
Пионерская 19.09.2024 11:43 1 мин 19.09.2024 11:44 37 мин
Отрадное 19.09.2024 11:47 1 мин 19.09.2024 11:48 41 мин
Одинцово 19.09.2024 11:51 1 мин 19.09.2024 11:52 45 мин
Баковка 19.09.2024 11:54 1 мин 19.09.2024 11:55 48 мин
Сколково 19.09.2024 11:57 1 мин 19.09.2024 11:58 51 мин
Немчиновка 19.09.2024 12:00 1 мин 19.09.2024 12:01 54 мин
Сетунь 19.09.2024 12:03 1 мин 19.09.2024 12:04 57 мин
Рабочий Посёлок 19.09.2024 12:06 1 мин 19.09.2024 12:07 1 ч 0 м
Кунцевская 19.09.2024 12:09 1 мин 19.09.2024 12:10 1 ч 3 м
Славянский Бульвар 19.09.2024 12:12 1 мин 19.09.2024 12:13 1 ч 6 м
Фили 19.09.2024 12:17 1 мин 19.09.2024 12:18 1 ч 11 м
Тестовская (Москва-Сити, МЦД-1) 19.09.2024 12:20 1 мин 19.09.2024 12:21 1 ч 14 м
Беговая 19.09.2024 12:24 1 мин 19.09.2024 12:25 1 ч 18 м
Москва (Белорусский вокзал) 19.09.2024 12:30 1 мин 19.09.2024 12:31 1 ч 24 м
Москва (Савёловский вокзал) 19.09.2024 12:36 1 мин 19.09.2024 12:37 1 ч 30 м
Тимирязевская 19.09.2024 12:43 1 мин 19.09.2024 12:44 1 ч 37 м
Окружная 19.09.2024 12:51 1 мин 19.09.2024 12:52 1 ч 45 м
Дегунино 19.09.2024 12:54 1 мин 19.09.2024 12:55 1 ч 48 м
Бескудниково 19.09.2024 12:57 1 мин 19.09.2024 12:58 1 ч 51 м
Лианозово 19.09.2024 13:00 1 мин 19.09.2024 13:01 1 ч 54 м
Марк 19.09.2024 13:03 1 мин 19.09.2024 13:04 1 ч 57 м
Новодачная 19.09.2024 13:07 1 мин 19.09.2024 13:08 2 ч 1 м
Долгопрудная 19.09.2024 13:09 1 мин 19.09.2024 13:10 2 ч 3 м
Водники 19.09.2024 13:12 1 мин 19.09.2024 13:13 2 ч 6 м
Хлебниково 19.09.2024 13:14 1 мин 19.09.2024 13:15 2 ч 8 м
Шереметьевская 19.09.2024 13:17 1 мин 19.09.2024 13:18 2 ч 11 м
Лобня 19.09.2024 13:23 1 мин 19.09.2024 13:24 2 ч 17 м
Депо 19.09.2024 13:25 1 мин 19.09.2024 13:26 2 ч 19 м
Луговая 19.09.2024 13:29 1 мин 19.09.2024 13:30 2 ч 23 м
Некрасовская 19.09.2024 13:32 1 мин 19.09.2024 13:33 2 ч 26 м
Катуар 19.09.2024 13:36 1 мин 19.09.2024 13:37 2 ч 30 м
Трудовая 19.09.2024 13:39 1 мин 19.09.2024 13:40 2 ч 33 м
Икша 19.09.2024 13:46 1 мин 19.09.2024 13:47 2 ч 40 м
Морозки 19.09.2024 13:50 1 мин 19.09.2024 13:51 2 ч 44 м
Турист 19.09.2024 13:54 1 мин 19.09.2024 13:55 2 ч 48 м
Яхрома 19.09.2024 14:00 1 мин 19.09.2024 14:01 2 ч 54 м
Дмитров 19.09.2024 14:09 3 ч 2 м

График движения электрички 6190 Кубинка 1 - Дмитров по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Псков желает Вам счастливого пути!