Электричка 6674/6673 Лесной Городок - Петушки расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Лесной Городок - Петушки на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Лесной Городок | – | – | 11.11.2024 08:22 | - |
Внуково | 11.11.2024 08:25 | 1 мин | 11.11.2024 08:26 | 4 мин |
Мичуринец | 11.11.2024 08:28 | 1 мин | 11.11.2024 08:29 | 7 мин |
Переделкино | 11.11.2024 08:32 | 1 мин | 11.11.2024 08:33 | 11 мин |
Солнечная | 11.11.2024 08:35 | 1 мин | 11.11.2024 08:36 | 14 мин |
Мещерская | 11.11.2024 08:38 | 1 мин | 11.11.2024 08:39 | 17 мин |
Очаково | 11.11.2024 08:41 | 1 мин | 11.11.2024 08:42 | 20 мин |
Аминьевская | 11.11.2024 08:44 | 1 мин | 11.11.2024 08:45 | 23 мин |
Матвеевская | 11.11.2024 08:46 | 1 мин | 11.11.2024 08:47 | 25 мин |
Минская | 11.11.2024 08:49 | 1 мин | 11.11.2024 08:50 | 28 мин |
Поклонная | 11.11.2024 08:52 | 1 мин | 11.11.2024 08:53 | 31 мин |
Кутузовская (МЦД-4) | 11.11.2024 08:55 | 1 мин | 11.11.2024 08:56 | 34 мин |
Москва-Сити (Тестовская, МЦД-4) | 11.11.2024 08:56 | 1 мин | 11.11.2024 08:57 | 35 мин |
Москва (Белорусский вокзал) | 11.11.2024 09:05 | 1 мин | 11.11.2024 09:06 | 44 мин |
Савёловская (МЦД-4) | 11.11.2024 09:08 | 1 мин | 11.11.2024 09:09 | 47 мин |
Марьина Роща | 11.11.2024 09:11 | 1 мин | 11.11.2024 09:12 | 50 мин |
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 11.11.2024 09:17 | 1 мин | 11.11.2024 09:18 | 56 мин |
Москва (Курский вокзал) | 11.11.2024 09:21 | 1 мин | 11.11.2024 09:22 | 1 ч 0 м |
Серп и Молот | 11.11.2024 09:25 | 1 мин | 11.11.2024 09:26 | 1 ч 4 м |
Нижегородская (Горьковское направление) | 11.11.2024 09:30 | 1 мин | 11.11.2024 09:31 | 1 ч 9 м |
Чухлинка | 11.11.2024 09:33 | 1 мин | 11.11.2024 09:34 | 1 ч 12 м |
Кусково | 11.11.2024 09:36 | 1 мин | 11.11.2024 09:37 | 1 ч 15 м |
Новогиреево | 11.11.2024 09:39 | 1 мин | 11.11.2024 09:40 | 1 ч 18 м |
Реутов | 11.11.2024 09:42 | 1 мин | 11.11.2024 09:43 | 1 ч 21 м |
Никольское | 11.11.2024 09:46 | 1 мин | 11.11.2024 09:47 | 1 ч 25 м |
Салтыковская | 11.11.2024 09:49 | 1 мин | 11.11.2024 09:50 | 1 ч 28 м |
Кучино | 11.11.2024 09:52 | 1 мин | 11.11.2024 09:53 | 1 ч 31 м |
Ольгино | 11.11.2024 09:55 | 1 мин | 11.11.2024 09:56 | 1 ч 34 м |
Железнодорожная | 11.11.2024 10:00 | 1 мин | 11.11.2024 10:01 | 1 ч 39 м |
Чёрное | 11.11.2024 10:04 | 1 мин | 11.11.2024 10:05 | 1 ч 43 м |
Заря | 11.11.2024 10:07 | 1 мин | 11.11.2024 10:08 | 1 ч 46 м |
Купавна | 11.11.2024 10:12 | 1 мин | 11.11.2024 10:13 | 1 ч 51 м |
33 км | 11.11.2024 10:16 | 1 мин | 11.11.2024 10:17 | 1 ч 55 м |
Электроугли | 11.11.2024 10:20 | 1 мин | 11.11.2024 10:21 | 1 ч 59 м |
43 км | 11.11.2024 10:24 | 1 мин | 11.11.2024 10:25 | 2 ч 3 м |
Храпуново | 11.11.2024 10:28 | 1 мин | 11.11.2024 10:29 | 2 ч 7 м |
Есино | 11.11.2024 10:30 | 1 мин | 11.11.2024 10:31 | 2 ч 9 м |
Фрязево | 11.11.2024 10:35 | 1 мин | 11.11.2024 10:36 | 2 ч 14 м |
Казанское | 11.11.2024 10:41 | 1 мин | 11.11.2024 10:42 | 2 ч 20 м |
Вохна | 11.11.2024 10:46 | 1 мин | 11.11.2024 10:47 | 2 ч 25 м |
Павловский Посад | 11.11.2024 10:50 | 1 мин | 11.11.2024 10:51 | 2 ч 29 м |
Назарьево | 11.11.2024 10:56 | 1 мин | 11.11.2024 10:57 | 2 ч 35 м |
Дрезна | 11.11.2024 11:01 | 1 мин | 11.11.2024 11:02 | 2 ч 40 м |
Кабаново | 11.11.2024 11:06 | 1 мин | 11.11.2024 11:07 | 2 ч 45 м |
87 км | 11.11.2024 11:10 | 1 мин | 11.11.2024 11:11 | 2 ч 49 м |
Орехово-Зуево | 11.11.2024 11:14 | 1 мин | 11.11.2024 11:15 | 2 ч 53 м |
Крутое | 11.11.2024 11:20 | 1 мин | 11.11.2024 11:21 | 2 ч 59 м |
Войново | 11.11.2024 11:26 | 1 мин | 11.11.2024 11:27 | 3 ч 5 м |
Усад | 11.11.2024 11:30 | 1 мин | 11.11.2024 11:31 | 3 ч 9 м |
Глубоково | 11.11.2024 11:34 | 1 мин | 11.11.2024 11:35 | 3 ч 13 м |
Покров | 11.11.2024 11:40 | 1 мин | 11.11.2024 11:41 | 3 ч 19 м |
113 км | 11.11.2024 11:56 | 1 мин | 11.11.2024 11:57 | 3 ч 35 м |
Омутище | 11.11.2024 11:59 | 1 мин | 11.11.2024 12:00 | 3 ч 38 м |
Леоново | 11.11.2024 12:03 | 1 мин | 11.11.2024 12:04 | 3 ч 42 м |
Петушки | 11.11.2024 12:13 | – | – | 3 ч 51 м |
График движения электрички 6674/6673 Лесной Городок - Петушки по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6674/6673 Лесной Городок - Петушки
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6674/6673 Лесной Городок - Петушки отбывает со станции Лесной Городок в 08 ч 22 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 12 ч 13 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Лесной Городок - Петушки поезд преодолевает за 3 ч 51 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 55. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Белорусский вокзал).
Маршрут номер 6674/6673 функционирует каждый день.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Псков желает Вам счастливого пути!